Saison basse | Saison haute | |
---|---|---|
Emplacement | €. 6,50 | €. 14,50 |
Personne | €. 5,00 | €. 5,00 |
Personne 0<8 ans | €. 3,00 | €. 3,00 |
Chien (tenu en laisse) | €. 1,50 | €. 1,50 |
Electricité, 6 ampère | €. 4,00 | €. 4,00 |
Tente ou voiture supplémentaire | €. 1,50 | €. 1,50 |
Taxe de séjour adulte | €. 0,60 | €. 0,60 |
Tarif ACSI CampingCard | €. 17,00 | N.V.T |
(2 personnes et electricité inclus) |
Location par semaine
Semaine 19-28 | Semaine 29 | Semaine 30-33 | Semaine 34 | Semaine 35-36 | |
---|---|---|---|---|---|
Safaritent XL de Luxe, 5p (+1p) | €. 490 | €. 735 | €. 798 | €. 650 | €. 490 |
Safaritent Grand Comfort, 4p | €. 420 | €. 623 | €. 700 | €. 560 | €. 420 |
La Sioule, 2p | €. 175 | €. 294 | €. 315 | €. 294 | €. 175 |
La Sioule, 2p, avec sanitair | €. 280 | €. 399 | €. 434 | €. 399 | €. 280 |
La Sioule, 2+2p | €. 245 | €. 350 | €. 427 | €. 350 | €. 245 |
L'Allier, 4p | €. 245 | €. 350 | €. 427 | €. 350 | €. 245 |
La Dordogne, 5p, avec sanitair | €. 333 | €. 570 | €. 630 | €. 570 | €. 333 |
Caution | €. 100 | ||||
Forfait ménage | €. 35 |
Location par nuit, seulement pendant la saison basse, 3 nuitées minimum
Mini Chalet La Sioule, 2p | €. 45,- |
Mini Chalet L' Allier, 4p | €. 50,- |
Mini Chalet La Dordogne, 5p | €. 65,- |
Saison basse | 15-5-2021 | 7-7-2021 |
Saison haute | 7-7-2021 | 28-08-2021 |
Saison basse | 28-8-2021 | 11-9-2021 |
SARL Camping La Chauderie au capital de €. 10.000,-
Classement Tourisme 3 étoiles, 80 Emplacements Tourisme, n°03-0810 le 01/03/2011, Siret: 53266450500015