Saison basse | Saison haute | |
---|---|---|
Emplacement | €. 7,00 | €. 15,00 |
Personne | €. 5,00 | €. 5,00 |
Personne 0<8 ans | €. 4,00 | €. 4,00 |
Chien (tenu en laisse) | €. 1,50 | €. 1,50 |
Electricité, 6 ampère | €. 5,00 | €. 5,00 |
Tente ou voiture supplémentaire | €. 1,50 | €. 1,50 |
Taxe de séjour adulte | €. 0,60 | €. 0,60 |
Tarif ACSI CampingCard (2 personnes et electricité inclus) | €. 18,00 | N.V.T |
Frais de réservation, (uniquement pour les courts séjours, moins de 7 nuits) | €. 15,00 | €. 15,00 |
Location par semaine
Semaine 19-27 | Semaine 28 | Semaine 29-32 | Semaine 33 | Semaine 34 | Semaine 35-37 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Safaritent XL de Luxe, 5p (+1p) | €. 490 | €. 735 | €. 840 | €. 735 | €. 490 | €. 490 |
Safaritent Grand Comfort, 4p | €. 420 | €. 623 | €. 749 | €. 623 | €. 420 | €. 420 |
La Sioule, 2p | €. 245 | €. 294 | €. 385 | €. 385 | €. 294 | €. 245 |
La Sioule, 2p, avec sanitair | €. 385 | €. 490 | €. 560 | €. 560 | €. 490 | €. 385 |
La Sioule, 2+2p | €. 265 | €. 390 | €. 490 | €. 490 | €. 390 | €. 265 |
L'Allier, 4p | €. 265 | €. 390 | €. 490 | €. 490 | €. 390 | €. 265 |
La Dordogne, 5p, avec sanitair | €. 420 | €. 609 | €. 735 | €. 609 | €. 490 | €. 490 |
Caution | €. 100 | |||||
Forfait ménage | €. 35 | |||||
Personne supplémentaire dans un locatif par nuit | €. 9 |
Location par nuit, seulement pendant la saison basse, 3 nuitées minimum
Mini Chalet La Sioule, 2p | €. 50,- |
Mini Chalet L' Allier, 4p | €. 65,- |
Mini Chalet La Dordogne, 5p | €. 75,- |
Saison basse | 4-5-2024 | 6-7-2024 |
Saison haute | 6-7-2024 | 24-08-2024 |
Saison basse | 24-8-2024 | 21-9-2024 |
SARL Camping La Chauderie au capital de €. 10.000,-
Classement Tourisme 3 étoiles, 80 Emplacements Tourisme, n°03-0810 le 01/03/2011, Siret: 53266450500015